ENVÍO GRATIS AL SIGUIENTE DÍA A PARTIR DE $1,999
Tablas de guía de Ropa de Hombre
JACKETS
|
TALLA (cm) |
Longitud de Manga | Ancho | Longitud Corporal |
| S | 88.90 | 116.84 | 67.31 |
|
M |
91.44 | 124.46 | 69.85 |
| L | 93.98 | 132.08 | 72.39 |
| XL | 96.52 | 139.70 | 74.93 |
| 2XL | 99.06 | 147.32 | 77.47 |
| 3XL | 101.60 | 154.94 | 80.01 |
| 4XL | 104.14 | 162.56 | 82.55 |
| 5XL | 106.68 | 170.18 | 85.09 |
SHORT
|
TALLA (cm) |
Longitud de Manga | Ancho | Longitud Corporal |
| S | 49.53 | 96.52 | 76.20 |
|
M |
53.34 | 106.68 | 78.74 |
| L | 57.15 | 116.84 | 81.28 |
| XL | 60.96 | 127 | 83.82 |
| 2XL | 64.77 | 137.16 | 86.36 |
| 3XL | 68.58 | 147.32 | 88.90 |
| 4XL | 72.39 | 157.48 | 91.44 |
| 5XL | 76.20 | 167.64 | 93.98 |
SHIRT - FIT TEE
|
TALLA (cm) |
Longitud de Manga | Ancho | Longitud Corporal |
| XS | 41.91 | 91.44 | 69.85 |
| S | 43.18 | 96.52 | 71.12 |
|
M |
44.45 | 101.60 | 73.66 |
| L | 45.72 | 106.68 | 74.93 |
| XL | 48.26 | 114.30 | 77.47 |
| 2XL | 49.53 | 121.92 | 80.01 |
| 3XL | 52.07 | 129.54 | 82.55 |
| 4XL | 53.34 | 139.70 | 85.09 |
| 5XL | 55.88 | 149.86 | 87.63 |









